Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1956 - 06/1957 | ![]() | US Novese | Aanval | |
| 07/1953 - 06/1956 | ![]() | US Alessandria 1912 | Aanval | |
| 07/1952 - 06/1953 | ![]() | Torino FC | Aanval | |
| 07/1951 - 06/1952 | ![]() | Cagliari Calcio | Aanval | |
| 01/1951 - 06/1951 | ![]() | AC Pavia | Aanval | |
| 07/1949 - 12/1950 | ![]() | OGC Nice | Aanval | |
| 07/1948 - 06/1949 | ![]() | Pro Vercelli | Aanval | |
| 07/1947 - 06/1948 | ![]() | AC Perugia Calcio | Aanval | |
| 07/1946 - 06/1947 | ![]() | Pro Vercelli | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 14 | 14 | - | - | 1.260 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 14 | 14 | - | - | 1.260 | 2 | 1 | - | - | - | - |








