Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2011 - 06/2019 | ![]() | ASV Neumarkt | Verdediging | 7 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | TSV Kornburg | Verdediging | ||
| 07/2008 - 06/2010 | ![]() | ASV Neumarkt | Verdediging | ||
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | 1. FC Schnaittach | Verdediging | ||
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | 1. SC Feucht | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayernliga Nord | 38 | 27 | 11 | 20 | 2.093 | 1 | - | - | 11 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Bayernliga Süd | 33 | 23 | 10 | 6 | 2.122 | - | - | - | 8 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Bayernliga (1989-2012) | 22 | 15 | 7 | 9 | 1.291 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 93 | 65 | 28 | 35 | 5.506 | 1 | - | - | 21 | - | - |




