Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 - 06/2029 | ![]() | FC Augsburg | Aanval | ||
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Aanval | 11 | |
| 08/2025 - 01/2026 | ![]() | FC Augsburg | Aanval | 28 | |
| 01/2025 - 01/2026 | ![]() | FC Augsburg II | Aanval | 7 | |
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 U19 | Aanval | ||
| 12/2023 - 12/2023 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II | Aanval | 36 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 U17 | Aanval | ||
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II (U16) U17 | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 3 | - | 3 | - | 34 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| 2. Bundesliga | 6 | 1 | 5 | 1 | 120 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Regionalliga Südwest | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Regionalliga Bayern | 20 | 20 | - | 10 | 1.633 | 11 | - | 3 | 1 | 2 | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 30 | 21 | 9 | 11 | 1.792 | 11 | - | 3 | 2 | 2 | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 Youth League | 7 | 7 | - | 2 | 660 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| U19 DFB-Pokal | 6 | 4 | 2 | 2 | 369 | 3 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| U19 Bundesliga Süd/Südwest | 34 | 24 | 10 | 13 | 2.167 | 12 | - | 2 | 7 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| U19 Kampioenschap | 1 | - | 1 | - | 45 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| U19 Sonderspielrunde | 3 | 2 | 1 | 1 | 184 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 51 | 37 | 14 | 18 | 3.425 | 17 | - | 3 | 11 | - | 1 | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U17 Bundesliga Süd/Südwest | 18 | 12 | 6 | 9 | 1.102 | 4 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 18 | 12 | 6 | 9 | 1.102 | 4 | - | - | 1 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WK KW Europa | 6 | 6 | - | 5 | 473 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 3 | 1 | 2 | 1 | 114 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO Kwalificaties | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Relegation Nations League | 2 | 2 | - | 2 | 146 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 12 | 9 | 3 | 8 | 734 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 2 | - | 2 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | - | 2 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | 1 | 65 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U19 EURO Kwalificaties | 5 | 5 | - | 3 | 426 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 6 | 6 | - | 4 | 491 | 3 | - | - | 1 | 1 | - |









