Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2030 | ![]() | Tottenham Hotspur | Middenveld | 14 | |
| 07/2023 - 07/2024 | ![]() | Leeds United | Middenveld | 22 | |
| 12/2021 - 06/2023 | ![]() | Leeds United | Middenveld | 63 | |
| 09/2021 - 06/2023 | ![]() | Leeds United U21 | Middenveld | ||
| 07/2021 - 06/2023 | ![]() | Leeds United U18 | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 8 | 7 | 1 | 3 | 584 | - | - | 2 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Europa League | 11 | 9 | 2 | - | 842 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | UEFA Super Cup | 1 | - | 1 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Premier League | 52 | 37 | 15 | 12 | 3.241 | 2 | - | 2 | 6 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Championship | 44 | 40 | 4 | 8 | 3.607 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 6 | 5 | 1 | - | 530 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 8 | 8 | - | 1 | 706 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| EFL Trophy | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Playoffs | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 | 14 | 6 | 8 | 4 | 821 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 Div. 2 | 11 | 10 | 1 | 2 | 872 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 159 | 126 | 33 | 30 | 11.582 | 5 | - | 11 | 16 | 1 | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U18 Premier League | 10 | 9 | 1 | 4 | 735 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| U18 Premier League Cup | 3 | 3 | - | 2 | 195 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| U18 FA Youth Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 14 | 13 | 1 | 6 | 1.020 | 2 | - | - | 2 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Vriendschappelijk | 5 | 3 | 2 | 1 | 270 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO | 3 | 2 | 1 | 1 | 155 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 9 | 8 | 1 | 4 | 643 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 17 | 13 | 4 | 6 | 1.068 | 2 | - | - | 3 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | 1 | 81 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | 1 | 81 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 EURO Kwalificaties | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 EURO | 5 | 3 | 2 | - | 302 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U17 EURO Kwalificaties | 4 | 2 | 2 | 2 | 208 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 9 | 5 | 4 | 2 | 510 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U16 Vriendschappelijk | 8 | 6 | 2 | 3 | 520 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 8 | 6 | 2 | 3 | 520 | - | - | - | 2 | - | - |






