Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Utebo FC | Verdediging | 6 | |
| 08/2025 - 01/2026 | ![]() | UB Conquense | Verdediging | 18 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Juventud Torremolinos | Verdediging | 22 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Utebo FC | Verdediging | 18 | |
| 07/2022 - 07/2023 | ![]() | Real Sociedad C | Verdediging | 3 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Real Sociedad C | Verdediging | 18 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 1 | - | 1 | - | 61 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Segunda Federación Grupo 2 | 78 | 68 | 10 | 45 | 5.434 | 2 | - | - | 18 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Segunda Federación Grupo 4 | 17 | 12 | 5 | 2 | 1.096 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Segunda Federación Grupo 5 | 11 | 6 | 5 | 4 | 556 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Segunda Federación Playoffs | 4 | 4 | - | 3 | 299 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 111 | 90 | 21 | 54 | 7.446 | 2 | - | - | 21 | - | - |




