Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 - 06/2027 | ![]() | Portsmouth FC | Keeper | ||
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | St. Johnstone FC | Keeper | 1 | |
| 07/2025 - 07/2025 | ![]() | Portsmouth FC | Keeper | ||
| 04/2025 - 06/2025 | ![]() | Crawley Town | Keeper | 32 | |
| 11/2024 - 04/2025 | ![]() | Wealdstone FC | Keeper | 31 | |
| 10/2024 - 11/2024 | ![]() | Portsmouth FC | Keeper | 33 | |
| 07/2024 - 10/2024 | ![]() | Tonbridge Angels | Keeper | ||
| 07/2024 - 07/2024 | ![]() | Portsmouth FC | Keeper | ||
| 08/2023 - 06/2024 | ![]() | Gosport Borough FC | Keeper | ||
| 07/2022 - 08/2023 | ![]() | Portsmouth FC | Keeper | 33 | |
| 07/2021 - 06/2023 | ![]() | Portsmouth FC U18 | Keeper | ||
| 09/2021 - 06/2022 | ![]() | Portsmouth FC | Keeper | 36 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| National League | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Championship | 36 | 36 | - | - | 3.240 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 5 | 5 | - | - | 480 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Challenge Cup | 3 | 3 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 55 | 55 | - | - | 5.040 | - | - | - | - | - | - |







