Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Noah | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | BKMA Yerevan | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Ararat-Armenia | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Shirak FC | 6 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Vizela U23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Gandzasar Kapan | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Urartu | 5 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Pyunik FC | 5 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Ararat | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Sporting Braga U23 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC West Armenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Alashkert | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FK Van | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Académica de Coimbra U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | CS Marítimo U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vitória Guimarães U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Estrela Amadora U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | GD Estoril U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Leixões SC U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Rio Ave FC U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | SC Farense U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | SL Benfica U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Sporting CP U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |























