Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 - 06/2027 | ![]() | Brighton & Hove Albion U21 | Aanval | ||
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Reading FC | Aanval | 20 | |
| 07/2025 - 07/2025 | ![]() | Brighton & Hove Albion U21 | Aanval | ||
| 08/2024 - 06/2025 | ![]() | Portsmouth FC | Aanval | 11 | |
| 07/2024 - 08/2024 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Aanval | 51 | |
| 01/2023 - 08/2024 | ![]() | Brighton & Hove Albion U21 | Aanval | ||
| 11/2023 - 06/2024 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Aanval | 55 | |
| 01/2022 - 01/2023 | ![]() | Cork City U19 | Aanval | ||
| 01/2022 - 01/2023 | ![]() | Cork City | Aanval | 55 | |
| 01/2021 - 12/2021 | ![]() | Cork City U17 | Aanval | ||
| 07/2019 - 12/2020 | ![]() | Cork City U15 | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier League International Cup | 6 | 5 | 1 | - | 510 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Premier League | 3 | 1 | 2 | 1 | 64 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Championship | 13 | 5 | 8 | 5 | 600 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 1 | - | 1 | - | 55 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 4 | 1 | 3 | - | 221 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League One | 16 | 5 | 11 | 3 | 495 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| EFL Trophy | 5 | 5 | - | - | 540 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 | 21 | 15 | 6 | 4 | 1.449 | 14 | - | 4 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| First Division | 8 | 4 | 4 | 4 | 343 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FAI Cup | 1 | - | 1 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 78 | 41 | 37 | 17 | 4.295 | 23 | 1 | 6 | 5 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Vriendschappelijk | 6 | 5 | 1 | 5 | 339 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 8 | 2 | 6 | 2 | 228 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 14 | 7 | 7 | 7 | 567 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 Vriendschappelijk | 4 | 2 | 2 | 2 | 171 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U19 EURO Kwalificaties | 9 | 7 | 2 | 5 | 564 | 5 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 13 | 9 | 4 | 7 | 735 | 5 | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U18 Vriendschappelijk | 2 | 2 | - | 2 | 140 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 2 | - | 2 | 140 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 Vriendschappelijk | 2 | 1 | 1 | 1 | 96 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U17 EURO Kwalificaties | 6 | 5 | 1 | 1 | 440 | 4 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 8 | 6 | 2 | 2 | 536 | 5 | - | - | - | - | - |










