Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnië en Herzegovina U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | College 1975 FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Europa FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Finland U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | KF Ballkani | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Lions Gibraltar | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | NK Maribor U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Zwitserland U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | St. Joseph's FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Hongarije U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |







