Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1980 - 11/1981 | ![]() | Galatasaray | Trainer | |
| 01/1976 - 12/1977 | ![]() | Helsingborgs IF | Trainer | |
| 07/1974 - 06/1976 | ![]() | Ethnikos Piraeus | Trainer | |
| 07/1971 - 06/1974 | ![]() | Galatasaray | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1961 - 06/1962 | ![]() | Rochdale AFC | Aanval | |
| 07/1960 - 06/1961 | ![]() | Oldham Athletic | Aanval | |
| 07/1958 - 06/1960 | ![]() | Exeter City | Aanval | |
| 07/1956 - 06/1958 | ![]() | Barrow AFC | Aanval | |
| 07/1955 - 06/1956 | ![]() | Boston United | Aanval | |
| 09/1952 - 06/1955 | ![]() | Lincoln City | Aanval | |
| 01/1952 - 08/1952 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Aanval | |
| 07/1949 - 12/1951 | ![]() | Manchester United | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 14 | 14 | - | - | 1.260 | 5 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 14 | 14 | - | - | 1.260 | 5 | - | - | - | - | - |











