Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1938 - 06/1939 | ![]() | Gainsborough Trinity | Keeper | |
| 07/1937 - 06/1938 | ![]() | Scarborough FC | Keeper | |
| 07/1934 - 06/1937 | ![]() | Barrow AFC | Keeper | |
| 07/1932 - 06/1934 | ![]() | Norwich City | Keeper | |
| 07/1931 - 06/1932 | ![]() | Guildford City | Keeper | |
| 07/1926 - 06/1931 | ![]() | Sunderland AFC | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 23 | 23 | - | - | 2.070 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 23 | 23 | - | - | 2.070 | - | - | - | - | - | - |






