Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1945 - 06/1946 | ![]() | Aquila Montevarchi | Middenveld | |
| 07/1941 - 06/1945 | ![]() | AS Roma | Middenveld | |
| 07/1940 - 06/1941 | ![]() | SSC Napoli | Middenveld | |
| 07/1938 - 06/1940 | ![]() | SSC Bari | Middenveld | |
| 07/1937 - 06/1938 | ![]() | Lucchese | Middenveld | |
| 07/1934 - 06/1937 | ![]() | Sampierdarenese | Middenveld | |
| 07/1932 - 06/1934 | ![]() | Novara Calcio | Middenveld | |
| 07/1930 - 06/1932 | ![]() | ACD Rapallo Ruentes | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 183 | 183 | - | - | 16.200 | 34 | - | - | - | - | 3 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 183 | 183 | - | - | 16.200 | 34 | - | - | - | - | 3 |








