Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | FK Saturn U19 | Verdediging | |
| 07/2023 - 12/2023 | ![]() | FK Saturn U17 | Verdediging | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Uor-5 Egorievsk U16 | Verdediging | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Uor-5 Egorievsk U15 | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19 UFL-1 | 29 | 29 | - | 10 | 2.540 | 11 | - | 3 | 5 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 29 | 29 | - | 10 | 2.540 | 11 | - | 3 | 5 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U17 UFL-2 | 10 | 7 | 3 | 5 | 570 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 10 | 7 | 3 | 5 | 570 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U16 UFL-3 | 21 | 18 | 3 | 9 | 1.429 | 4 | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 21 | 18 | 3 | 9 | 1.429 | 4 | - | - | 3 | - | - |




