Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | Uor-5 Egorievsk U20 | Verdediging | 4 | |
| 07/2023 - 12/2023 | ![]() | FK Saturn U19 | Verdediging | ||
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | FK Saturn U17 | Verdediging | ||
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Uor-5 Egorievsk U16 | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 Premier Liga | 26 | 25 | 1 | 2 | 2.221 | - | - | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 26 | 25 | 1 | 2 | 2.221 | - | - | - | 4 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U19 UFL-1 | 11 | 11 | - | 1 | 973 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 11 | 11 | - | 1 | 973 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U17 UFL-2 | 23 | 21 | 2 | 2 | 1.902 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 23 | 21 | 2 | 2 | 1.902 | 2 | - | 2 | 2 | - | - |




