Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 - 12/2025 | ![]() | Shelbourne FC | Keeper | 19 | |
| 01/2020 - 12/2023 | ![]() | UC Dublin | Keeper | 1 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL-kwalificaties | 2 | 1 | 1 | - | 149 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Premier Division | 34 | 32 | 2 | 1 | 2.942 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| First Division | 24 | 24 | - | 1 | 2.144 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FAI Cup | 6 | 5 | 1 | - | 508 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Playoffs 1/2 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 70 | 66 | 4 | 2 | 6.103 | - | - | - | 1 | - | - |



