Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2027 - 12/2027 | ![]() | Club Olimpia | Verdediging | ||
| 01/2026 - 12/2026 | ![]() | Sportivo Trinidense | Verdediging | 31 | |
| 01/2025 - 01/2026 | ![]() | Club Olimpia | Verdediging | 33 | |
| 01/2025 - 12/2025 | ![]() | Olimpia U20 | Verdediging | 3 | |
| 01/2025 - 01/2025 | ![]() | Chacarita Juniors | Verdediging | ||
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | Club Olimpia | Verdediging | 33 | |
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | Olimpia U20 | Verdediging | 14 | |
| 01/2023 - 12/2023 | ![]() | Defensa y Justicia | Verdediging | 33 | |
| 01/2022 - 12/2023 | ![]() | Defensa y Justicia II | Aanval | ||
| 05/2022 - 12/2022 | ![]() | Defensa y Justicia | Verdediging | 3 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 1 | 1 | - | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Torneo de Reserva | 39 | 33 | 6 | 19 | 2.680 | 4 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Copa de la SAF Reserva | 16 | 16 | - | 5 | 1.347 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Primera División | 32 | 22 | 10 | 15 | 1.875 | 4 | - | 3 | 8 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 88 | 72 | 16 | 40 | 5.956 | 9 | - | - | 9 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Copa Libertadores | 3 | 3 | - | 1 | 233 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 3 | - | 1 | 233 | - | - | - | - | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Wereldkampioenschap | 3 | - | 3 | - | 56 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U20 Campeonato Sudamericano | 7 | 6 | 1 | 6 | 461 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 10 | 6 | 4 | 6 | 517 | - | - | - | - | - | - |








