Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 - 12/2026 | ![]() | Akron Tolyatti | Keeper | 96 | |
| 01/2025 - 12/2026 | ![]() | Akademiya Konopleva U20 | Keeper | 16 | |
| 08/2024 - 12/2024 | ![]() | Akademiya Konopleva U19 | Keeper | ||
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | Akademiya Konopleva U17 | Keeper | ||
| 07/2023 - 12/2023 | ![]() | Akademiya Konopleva U16 | Keeper | ||
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | Akademiya Konopleva U15 | Keeper | ||
| 02/2022 - 06/2022 | ![]() | FK Strogino Moskva U14 | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 Premier Liga | 12 | 12 | - | - | 1.080 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 12 | 12 | - | - | 1.080 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U19 UFL-1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U17 UFL-2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 881 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 11 | 9 | 2 | 1 | 881 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U16 UFL-3 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - |







