Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 12/2027 | ![]() | FC Cincinnati | Verdediging | 3 | |
| 05/2026 - 12/2026 | ![]() | FC Cincinnati 2 | Verdediging | ||
| 01/2024 - 01/2025 | ![]() | Libertad | Verdediging | 16 | |
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | Sportivo Trinidense | Verdediging | 4 | |
| 01/2023 - 12/2023 | ![]() | Libertad | Verdediging | 27 | |
| 01/2022 - 12/2022 | ![]() | Libertad | Verdediging | 34 | |
| 01/2019 - 12/2019 | ![]() | Libertad U17 | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 7 | 7 | - | - | 630 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Copa Sudamericana | 4 | 3 | 1 | - | 315 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Primera División | 32 | 28 | 4 | 3 | 2.489 | - | - | 2 | 7 | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 8 | 6 | 2 | 1 | 563 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Leagues Cup | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Major League Soccer | 25 | 16 | 9 | 6 | 1.535 | - | - | - | 4 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| MLS Next Pro | 1 | 1 | - | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 79 | 63 | 16 | 12 | 5.731 | 1 | - | - | 13 | 1 | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Olympische Spelen | 4 | 1 | 3 | - | 143 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Preolímpico Sudamericano | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 10 | 7 | 3 | - | 683 | - | - | - | 4 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Vriendschappelijk | 7 | 4 | 3 | - | 464 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U20 Campeonato Sudamericano | 7 | 7 | - | - | 630 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U20 Südamerika-Spiele | 5 | 4 | 1 | - | 391 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 19 | 15 | 4 | - | 1.485 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U16 Vriendschappelijk | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U23 Vriendschappelijke | 3 | 3 | - | 2 | 153 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 3 | - | 2 | 153 | - | - | - | 1 | - | - |








