Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1975 - 06/1976 | ![]() | SEF Torres 1903 | Trainer | |
| 07/1960 - 06/1962 | ![]() | ASD Carbonia Calcio | Trainer | |
| 07/1958 - 04/1960 | ![]() | Cagliari Calcio | Trainer | |
| 07/1946 - 06/1958 | ![]() | ASD Carbonia Calcio | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1933 - 06/1934 | ![]() | US Grosseto FC | Middenveld | |
| 07/1932 - 06/1933 | ![]() | ACN Siena 1904 | Middenveld | |
| 07/1931 - 06/1932 | ![]() | Brescia Calcio | Middenveld | |
| 07/1930 - 06/1931 | ![]() | Brescia Calcio U19 | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - |







