Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2022 - 06/2023 | ![]() | Getafe CF | Keeper | 1 | |
| 07/2022 - 08/2022 | ![]() | Leeds United | Keeper | ||
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Elche CF | Keeper | 1 | |
| 07/2019 - 07/2021 | ![]() | Leeds United | Keeper | 13 | |
| 10/2020 - 05/2021 | ![]() | Leeds United U21 | Keeper | ||
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Leeds United | Keeper | 33 | |
| 07/2015 - 01/2019 | ![]() | Real Madrid | Keeper | 13 | |
| 07/2011 - 07/2015 | ![]() | RCD Espanyol | Keeper | 13 | |
| 08/2010 - 06/2011 | ![]() | FC Cartagena | Keeper | 1 | |
| 07/2010 - 08/2010 | ![]() | RCD Espanyol | Keeper | ||
| 07/2008 - 06/2010 | ![]() | Cádiz CF | Keeper | 13 | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | RCD Espanyol | Keeper | 12 | |
| 10/2006 - 06/2007 | ![]() | Real Madrid | Keeper | 12 | |
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | Real Madrid Castilla | Keeper | 13 | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Real Madrid Castilla | Keeper | 25 | |
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Real Madrid C | Keeper | ||
| 07/2003 - 06/2005 | ![]() | Real Madrid U19 | Keeper | ||
| 07/2001 - 06/2003 | ![]() | Real Madrid U17 | Keeper | ||
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Real Madrid U15 | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | UEFA Super Cup | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Premier League | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Championship | 53 | 53 | - | - | 4.770 | - | - | - | 4 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 3 | 3 | - | - | 330 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| EFL Trophy | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Playoffs | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 Div. 2 | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Primera División | 154 | 151 | 3 | - | 13.607 | - | - | - | 13 | - | 2 | » Alle wedstrijden | |
| Segunda División | 72 | 71 | 1 | - | 6.373 | - | - | - | 7 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Copa del Rey | 27 | 27 | - | 1 | 2.407 | - | - | - | 2 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 327 | 323 | 4 | 1 | 29.137 | - | - | - | 26 | - | 5 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vriendschappelijk | 1 | - | 1 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | - | 1 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 Vriendschappelijk | 1 | - | 1 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | - | 1 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |















