Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 02/2004 - 06/2004 | ![]() | Villarreal CF | Trainer | |
| 09/2002 - 09/2002 | ![]() | Villarreal CF | Trainer | |
| 10/1999 - 06/2000 | ![]() | Villarreal CF | Trainer | |
| 07/1996 - 02/1997 | ![]() | Rayo Vallecano | Trainer | |
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | CA Osasuna | Trainer | |
| 11/1994 - 06/1995 | ![]() | Rayo Vallecano | Trainer | |
| 07/1992 - 06/1993 | ![]() | Racing Santander | Trainer | |
| 07/1989 - 06/1990 | ![]() | UD Las Palmas | Trainer | |
| 07/1987 - 06/1988 | ![]() | UE Figueres | Trainer | |
| 07/1985 - 06/1986 | ![]() | Cádiz CF | Trainer | |
| 07/1983 - 02/1984 | ![]() | Valencia CF | Trainer | |
| 07/1980 - 06/1982 | ![]() | Real Valladolid | Trainer | |
| 07/1978 - 06/1980 | ![]() | CD Castellón | Trainer | |
| 07/1977 - 06/1978 | ![]() | Real Valladolid | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1972 - 06/1973 | ![]() | Valencia CF B | Middenveld | |
| 06/1963 - 06/1972 | ![]() | Valencia CF | Middenveld | |
| 07/1958 - 05/1963 | ![]() | Real Oviedo | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 3 | 2 | 1 | - | 225 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | CL-kwalificaties | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Europa League | 29 | 28 | 1 | - | 2.595 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Cup Winners Cup | 6 | 6 | - | - | 540 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Primera División | 327 | 322 | 5 | 7 | 28.936 | 31 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Copa del Rey | 3 | 3 | - | - | 300 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 370 | 363 | 7 | 7 | 32.776 | 36 | - | - | - | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vriendschappelijk | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO Kwalificaties | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 9 | 9 | - | - | 810 | - | - | - | - | - | - |














