Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 - 06/2026 | ![]() | FC Lausanne-Sport U19 | Keeper | ||
| 11/2025 - 06/2026 | ![]() | FC Lausanne-Sport [U21] | Keeper | ||
| 07/2024 - 06/2026 | ![]() | FC Lausanne-Sport U17 | Keeper | ||
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Team Vaud La Côte U16 | Keeper | 1 | |
| 07/2021 - 06/2023 | ![]() | Team Vaud La Côte U15 | Keeper | 1 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 U17 Elite | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U16 U16 Gruppe B | 19 | 19 | - | - | 1.710 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 19 | 19 | - | - | 1.710 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U15 U15 Elite West | 15 | 15 | - | - | 1.350 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| U15 U15 Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 16 | 16 | - | - | 1.440 | - | - | - | 1 | - | - |



![FC Lausanne-Sport [U21] FC Lausanne-Sport [U21]](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/135795.png)

