Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2017 - 06/2020 | ![]() | Mansfield Town | Keeper | 12 | |
| 07/2015 - 06/2017 | ![]() | Exeter City | Keeper | 1 | |
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | York City | Keeper | 31 | |
| 01/2015 - 01/2015 | ![]() | Peterborough United | Keeper | 1 | |
| 08/2014 - 12/2014 | ![]() | Scunthorpe United | Keeper | 26 | |
| 07/2012 - 08/2014 | ![]() | Peterborough United | Keeper | 1 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Torquay United | Keeper | 1 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Falkirk FC | Keeper | ||
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Falkirk FC | Keeper | 1 | |
| 06/2007 - 06/2009 | ![]() | Falkirk FC | Keeper | 17 | |
| 04/2007 - 05/2007 | ![]() | Aston Villa (R) | Keeper | ||
| 03/2007 - 04/2007 | ![]() | Lincoln City | Keeper | ||
| 07/2005 - 03/2007 | ![]() | Aston Villa | Keeper | 39 | |
| 07/2003 - 03/2007 | ![]() | Aston Villa (R) | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EL-kwalificaties | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Championship | 46 | 46 | - | - | 4.140 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 14 | 14 | - | - | 1.260 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 13 | 13 | - | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League One | 55 | 55 | - | - | 4.950 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Two | 154 | 153 | 1 | - | 13.769 | - | - | - | 4 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| EFL Trophy | 13 | 13 | - | - | 1.260 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Playoffs | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premiership | 66 | 65 | 1 | - | 5.851 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 369 | 367 | 2 | - | 33.180 | - | - | - | 10 | - | 1 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 8 | 8 | - | - | 750 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 8 | 8 | - | - | 750 | - | - | - | - | - | - |











