Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 06/2026 | ![]() | Liverpool FC | Aanval | 68 | |
| 07/2024 - 06/2026 | ![]() | Liverpool FC U19 | Aanval | ||
| 01/2023 - 06/2026 | ![]() | Liverpool FC U21 | Aanval | 68 | |
| 07/2022 - 06/2025 | ![]() | Liverpool FC U18 | Middenveld | ||
| 03/2023 - 06/2023 | ![]() | Liverpool FC U19 | Middenveld | ||
| 07/2020 - 06/2022 | ![]() | Liverpool FC U16 | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier League International Cup | 4 | 1 | 3 | - | 168 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| FA Cup | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 1 | 1 | - | 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| EFL Trophy | 4 | 3 | 1 | - | 332 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 | 42 | 38 | 4 | 5 | 3.506 | 17 | 1 | 10 | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 52 | 43 | 9 | 6 | 4.078 | 18 | 1 | - | 5 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 Youth League | 12 | 12 | - | 1 | 1.110 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 12 | 12 | - | 1 | 1.110 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U18 Premier League | 29 | 25 | 4 | 7 | 2.228 | 13 | - | 4 | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| U18 Premier League Cup | 3 | 3 | - | 2 | 225 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| U18 FA Youth Cup | 5 | 5 | - | - | 450 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 37 | 33 | 4 | 9 | 2.903 | 15 | - | 4 | 4 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 3 | 2 | 1 | 2 | 153 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 2 | 1 | 2 | 153 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 Vriendschappelijk | 6 | 5 | 1 | - | 470 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U19 EURO | 3 | 2 | 1 | 2 | 173 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 9 | 7 | 2 | 2 | 643 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U17 EURO Kwalificaties | 3 | 3 | - | 2 | 238 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 4 | - | 2 | 328 | 2 | - | 1 | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U16 Vriendschappelijk | 3 | 2 | 1 | 2 | 161 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 2 | 1 | 2 | 161 | 1 | - | - | - | - | - |







