Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2026 - 06/2027 | ![]() | VfB Stuttgart U19 | Verdediging | |
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | VfB Stuttgart U17 | Verdediging | |
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | VfB Stuttgart II U17 | Verdediging | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | VfB Stuttgart U15 | Verdediging | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 II (U14) U15 | Verdediging | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 U15 | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 DFB-Nachwuchsliga | 19 | 11 | 8 | 5 | 1.070 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 19 | 11 | 8 | 5 | 1.070 | 1 | - | - | - | - | - |






