Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Perth Glory | Keeper | 33 | |
| 09/2023 - 06/2025 | ![]() | Western United | Keeper | 1 | |
| 07/2023 - 09/2023 | ![]() | Calder United | Keeper | 1 | |
| 11/2022 - 06/2023 | ![]() | Western United | Keeper | 1 | |
| 03/2022 - 10/2022 | ![]() | Calder United | Keeper | 1 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League Women | 23 | 22 | 1 | - | 2.019 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 23 | 22 | 1 | - | 2.019 | - | - | - | - | - | - |



