Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 - 06/2026 | ![]() | Leicester City WFC | Keeper | 16 | |
| 09/2025 - 09/2025 | ![]() | Sheffield United LFC | Keeper | 16 | |
| 07/2025 - 09/2025 | ![]() | Leicester City WFC | Keeper | 16 | |
| 01/2023 - 12/2024 | ![]() | Athlone Town | Keeper | ||
| 01/2022 - 12/2022 | ![]() | Shelbourne LFC | Keeper | 30 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's Super League | 3 | 2 | 1 | - | 225 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Women's Super League 2 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| WSL Playoff | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 5 | 4 | 1 | - | 435 | - | - | - | - | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U19 EURO | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U19 EM Quali. Liga A | 11 | 11 | - | - | 990 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 14 | 14 | - | - | 1.260 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 EM-Quali. Liga A | 5 | 5 | - | 2 | 331 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 5 | 5 | - | 2 | 331 | - | - | - | - | - | - |





