Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Panionios GSS | 8 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Olympiakos Piraeus | 7 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Atromitos | 5 | 0 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | OFI Heraklion | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Xanthi FC | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | AO Kerkyra | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Panathinaikos | 4 | 1 | 0 | 3 | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Panetolikos | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Veria FC | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | AEK Athen | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | AEL Kalloni | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Asteras Tripolis | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Levadiakos | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Panthrakikos | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | PAOK Saloniki | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | AEP Iraklis FC | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | AO Egaleo | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Apollon Pontou | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Aris Saloniki | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Ergotelis | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | GS Kallithea | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | » Alle wedstrijden |
![]() | Ionikos Nikea | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | PAS Giannina | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Apollon Smyrnis | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Niki Volou FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |

























