Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 02/2026 - 06/2026 | ![]() | Leeds United U21 | Middenveld | |
| 01/2026 - 02/2026 | ![]() | Cleethorpes Town | Middenveld | |
| 08/2025 - 01/2026 | ![]() | Leeds United U21 | Middenveld | |
| 07/2022 - 01/2026 | ![]() | Leeds United U18 | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier League International Cup | 3 | 2 | 1 | 2 | 136 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| EFL Trophy | 3 | 2 | 1 | 2 | 154 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 209 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 12 | 6 | 6 | 5 | 499 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U18 Premier League | 14 | 10 | 4 | 7 | 848 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| U18 Premier League Cup | 1 | 1 | - | 1 | 88 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| U18 FA Youth Cup | 2 | - | 2 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 17 | 11 | 6 | 8 | 948 | 4 | - | 1 | 2 | - | - |




