Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 01/2026 | ![]() | FK Sochi | Verdediging | 15 | |
| 02/2024 - 12/2024 | ![]() | FC Iberia 1999 | Verdediging | 30 | |
| 08/2023 - 02/2024 | ![]() | FK Sochi | Verdediging | 15 | |
| 07/2023 - 08/2023 | ![]() | Broad City FC | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erovnuli Liga | 22 | 13 | 9 | 3 | 1.226 | - | - | 2 | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier Liga | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Kubok | 5 | 2 | 3 | 1 | 312 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 28 | 16 | 12 | 4 | 1.628 | - | - | 2 | 4 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Wereldkampioenschap | 5 | 5 | - | - | 480 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U20 Africa Cup | 6 | 6 | - | - | 540 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 11 | 11 | - | - | 1.020 | 1 | - | - | - | - | - |





