Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Hegelmann | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FK Riteriai | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Kauno Žalgiris | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FA Šiauliai | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FK Panevėžys | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FK TransINVEST | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FK Žalgiris | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Minija Kretinga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Banga Gargždai | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Džiugas | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | GKS Katowice | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Israël U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Japan U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Colombia U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Korona Kielce | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | KS Cracovia | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Motor Lublin | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | MŠK Žilina | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Piast Gliwice | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Wisła Płock | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |



















