Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Arsenal FC | Keeper | 78 | |
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Arsenal FC U19 | Keeper | 78 | |
| 08/2024 - 06/2026 | ![]() | Arsenal FC U21 | Keeper | ||
| 04/2023 - 06/2026 | ![]() | Arsenal FC U18 | Keeper | ||
| 11/2024 - 06/2025 | ![]() | Arsenal FC U19 | Keeper | ||
| 09/2024 - 06/2025 | ![]() | Arsenal FC | Keeper | 92 | |
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | Arsenal FC U16 | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 Youth League | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U18 Premier League | 23 | 23 | - | 1 | 2.058 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| U18 Premier League Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| U18 FA Youth Cup | 6 | 6 | - | - | 600 | - | - | - | 1 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 31 | 31 | - | 1 | 2.838 | - | - | - | 1 | - | 1 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U19 Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U19 EM-Quali. Liga A | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U18 Vriendschappelijk | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 Wereldkampioenschap | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U17 Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U17 EURO | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U17 EURO Kwalificaties | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 13 | 13 | - | - | 1.170 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U16 Vriendschappelijk | 4 | 3 | 1 | 1 | 286 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 3 | 1 | 1 | 286 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U15 Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |







