Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 08/2025 - 11/2025 | ![]() | Club Olimpia | Trainer | |
| 04/2024 - 07/2025 | ![]() | Mushuc Runa | Trainer | |
| 11/2021 - 04/2024 | ![]() | El Nacional | Trainer | |
| 03/2021 - 05/2021 | ![]() | Sol de América | Trainer | |
| 03/2019 - 04/2019 | ![]() | Águilas Doradas | Trainer | |
| 08/2018 - 02/2019 | ![]() | Sol de América | Trainer | |
| 10/2017 - 12/2017 | ![]() | CSD Municipal | Trainer | |
| 05/2017 - 10/2017 | ![]() | Club Olimpia | Trainer | |
| 04/2017 - 05/2017 | ![]() | Sportivo Trinidense | Trainer | |
| 09/2016 - 03/2017 | ![]() | Club Nacional | Trainer | |
| 07/2015 - 12/2015 | ![]() | Libertad | Trainer | |
| 01/2013 - 03/2014 | ![]() | Club Olimpia | Trainer | |
| 05/2010 - 01/2013 | ![]() | Guatemala | Trainer | |
| 01/2011 - 04/2012 | ![]() | Guatemala U20 | Trainer | |
| 07/2009 - 04/2010 | ![]() | Club Nacional | Trainer | |
| 08/2008 - 07/2009 | ![]() | Club Olimpia | Trainer | |
| 01/2007 - 12/2007 | ![]() | El Nacional | Trainer | |
| 01/1999 - 07/1999 | ![]() | Paraguay | Trainer | |
| 01/1993 - 12/1993 | ![]() | Club Olimpia | Trainer |
Nationale teams beheerd
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1973 - 12/1990 | ![]() | Club Olimpia | Keeper | |
| 01/1972 - 12/1972 | ![]() | Guaraní | Keeper | |
| 07/1967 - 06/1971 | ![]() | CA Cerro | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Intercontinental Cup | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Copa Libertadores | 113 | 113 | - | - | 10.290 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 116 | 116 | - | - | 10.560 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIFA WK Zuid Am | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Copa América | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - |
















