Record door scheidsrechter
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Cadena | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Patricia Robles | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Yudyth Mosquera | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Gerson Toaza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Cristian Aragundi | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| David Bosmediano | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Fabricio García | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Wellington Gavilanes | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Patricio Gomez | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Richard Lascano | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Bryan Lastra | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Bryan Morales | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Sebastían Mosquera | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Junior Poveda | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Marlon Ramirez | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Mateo Sanchez | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
