Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sturm Graz | 16 | 5 | 5 | 6 | - | 4 | - | 1 | » Alle wedstrijden |
![]() | Red Bull Salzburg | 14 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vorwärts Steyr | 14 | 7 | 3 | 4 | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Admira Wacker | 13 | 5 | 4 | 4 | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Wacker Innsbruck | 13 | 3 | 4 | 6 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Austria Wien | 12 | 1 | 2 | 9 | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | VSE St. Pölten | 9 | 5 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Blau Weiß Linz | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Rapid Wien | 7 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Wiener Sport-Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | LASK | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | DSV Leoben | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | First Vienna FC | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Dynamo Kiev | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Kremser SC | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Aberdeen FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Club Brugge KV | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Denemarken | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Dunfermline Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | St. Johnstone FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | SV Stockerau | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |





















