Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 05/2001 - 12/2008 | ![]() | Rockdale Illinden FC | Aanval | |
| 07/2000 - 04/2001 | ![]() | Sydney United 58 | Aanval | |
| 07/1995 - 06/2000 | ![]() | Marconi Stallions | Aanval | |
| 07/1992 - 06/1995 | ![]() | South Melbourne FC | Aanval | |
| 04/1992 - 06/1992 | ![]() | North Geelong Warriors | Aanval | |
| 01/1989 - 03/1992 | ![]() | Melbourne Knights | Aanval | |
| 07/1988 - 12/1988 | ![]() | Barnet FC | Aanval | |
| 07/1986 - 06/1988 | ![]() | Sutton United | Aanval | |
| 07/1984 - 06/1986 | ![]() | Tooting & Mitcham Utd | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 91 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| A-League | 171 | 151 | 20 | 53 | 13.108 | 55 | - | - | - | 1 | 2 | » Alle wedstrijden | |
| Australia Cup | 1 | 1 | - | 1 | 64 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 174 | 153 | 21 | 55 | 13.263 | 55 | - | - | - | 1 | 2 |
Persoonlijke prestaties
| Topscorer | ||
|---|---|---|
![]() | A-League | 1992/1993 |










