Programma
| Datum | Ronde | Wedstrijd | Wedstrijd | Res. | Toeschouwers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | ![]() | 3. Ronde | Beijing Guoan - Shanghai Shenh. | BEI - GRE | 1:1 | 64.118 |
| 12.04.2026 | ![]() | 5. Ronde | Beijing Guoan - Chengdu Rongcheng | BEI - | 1:2 | 53.033 |
| 25.04.2026 | ![]() | 8. Ronde | Beijing Guoan - Tianjin Tiger | BEI - TIA | 2:4 | 55.396 |
| 06.05.2026 | ![]() | 10. Ronde | Beijing Guoan - Dalian Yingbo | BEI - | 3:0 | 40.423 |
| 10.05.2026 | ![]() | 11. Ronde | Beijing Guoan - Shanghai Port | BEI - SHA | 2:2 | 43.875 |
| 15.05.2026 | ![]() | 12. Ronde | Beijing Guoan - Qingdao Hainiu | BEI - QDH | 4:2 | 41.866 |
| 23.05.2026 | ![]() | 14. Ronde | Beijing Guoan - Henan FC | BEI - HFC | 1:2 | 48.053 |
| 27.06.2026 | ![]() | 16. Ronde | Beijing Guoan - WH Three Towns | BEI - | -:- |
