Topscorers Division 3 Södra Götaland 2024
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Opstellingen Division 3 Södra Götaland 2024
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Ranglijst Division 3 Södra Götaland 2024
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Veberöds AIF | Veberöds AIF | 22 | 11 | 2 | 9 | 43:37 | 6 | 35 |
| 5 | ![]() | Eslövs BK | Eslövs BK | 22 | 10 | 5 | 7 | 43:38 | 5 | 35 |
| 6 | ![]() | Bosnien Hercegovinas SK | Bosnien Hercegovinas SK | 22 | 8 | 6 | 8 | 42:44 | -2 | 30 |
| 7 | ![]() | Malmö IK | Malmö IK | 22 | 8 | 5 | 9 | 42:46 | -4 | 29 |
| 8 | ![]() | Vanneberga IF | Vanneberga IF | 22 | 6 | 6 | 10 | 36:45 | -9 | 24 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emil Johansson | 42 | 14 | 16 | 3.760 | 56 |
| 2 | ![]() | Jakob Andersson | 52 | 2 | 12 | 4.545 | 54 |
| 3 | ![]() | Granit Stagova | 37 | 14 | 17 | 3.331 | 51 |
| 4 | ![]() | Kofi Yeboah Addae | 32 | 13 | 15 | 2.865 | 45 |
| 5 | ![]() | Elliot Lindquist Nilsson | 39 | 3 | 15 | 3.226 | 42 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emil Johansson | 56 | 0 | 0,13 | 7 |
| 2 | ![]() | Viktor Ekblom | 10 | 0 | 0,5 | 5 |
| 3 | ![]() | Geronimo Balint | 31 | 0 | 0,13 | 4 |
![]() | Hampus Fehrm | 25 | 0 | 0,16 | 4 | |
| 5 | ![]() | Jonathan Ahlbäck Ikonen | 35 | 0 | 0,09 | 3 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jesper Rindmo | 19 | 1 |
![]() | Granit Stagova | 51 | 1 |
Squad
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | Granit Stagova | MF | ![]() | FC Rosengård 1917 | Rosengård | |
| 08/2025 | Manne Lundén Miranda | ![]() | NK Croatia | NK Croatia | ||
| 08/2025 | Emil Johansson | ST | ![]() | FC Rosengård 1917 | Rosengård | |
| 07/2025 | Benjamin Charlez Sjöberg | MF | ![]() | Ariana FC | Ariana FC |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Stefan Walid Karim | AB | ![]() | Ariana FC | Ariana FC | |
| 01/2026 | Benjamin Charlez Sjöberg | MF | ![]() | Staffanstorp United FC | Staffanstorp United FC |
Profiel
- Volledige naam
- Idrottsföreningen Kamraterna Malmö
- Bijnaam
- Di Gule
- Stadt
- Malmö
- Land
Zweden
- Kleuren
- gelb-weiß
- Opgericht
- 23.04.1899
- Stadion
- Malmö Stadion
- Capacity
- 29.700 Plätze



























