Topscorers USL League One 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Alvarez | Luis Alvarez | Middenveld | 8 | 4 | 2 | 0,5 |
| 2 | ![]() | E. Martínez | Enzo Martínez | Middenveld | 8 | 2 | 0 | 0,25 |
![]() | C. Manzinga | Christy Manzinga | Aanval | 6 | 2 | 0 | 0,33 | |
![]() | S. Marou | Souaibou Marou | Aanval | 8 | 2 | 0 | 0,25 | |
![]() | M. Lyons | Miles Lyons | Verdediging | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
Opstellingen USL League One 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Dimick | Clay Dimick | Verdediging | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | J. Romero | Javen Romero | Verdediging | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | M. Levy | Matt Levy | Keeper | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | C. Jaime | Christopher Jaime | Middenveld | 9 | 804 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | R. Manin | Reudd Manin | Middenveld | 8 | 699 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ranglijst USL League One 2026
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | One Knoxville | One Knoxville | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:10 | 7 | 21 |
| 3 | ![]() | Spokane Velocity | Spokane Velocity | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 20 |
| 4 | ![]() | Charlotte Independence | Charlotte Independence | 9 | 5 | 2 | 2 | 20:12 | 8 | 17 |
| 5 | ![]() | FC Naples | FC Naples | 12 | 5 | 2 | 5 | 12:13 | -1 | 17 |
| 6 | ![]() | Fort Wayne FC | Fort Wayne FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:10 | 3 | 16 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joel Johnson | 86 | 6 | 20 | 7.638 | 92 |
| 2 | ![]() | Enzo Martínez | 79 | 7 | 16 | 7.144 | 86 |
![]() | Jake Areman | 64 | 22 | 29 | 5.799 | 86 | |
| 4 | ![]() | Hugh Roberts | 82 | 2 | 2 | 7.453 | 84 |
| 5 | ![]() | Brandon Miller | 69 | 0 | 2 | 6.174 | 69 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dane Kelly | 41 | 2 | 0,54 | 22 |
| 2 | ![]() | Jorge Herrera | 66 | 5 | 0,32 | 21 |
![]() | Enzo Martínez | 86 | 5 | 0,24 | 21 | |
| 4 | ![]() | Irvin Parra | 33 | 1 | 0,33 | 11 |
| 5 | ![]() | Dominic Oduro | 34 | 0 | 0,26 | 9 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jorge Herrera | 66 | 5 |
![]() | Enzo Martínez | 86 | 5 | |
| 3 | ![]() | Luis Alvarez | 13 | 2 |
![]() | Dane Kelly | 41 | 2 | |
| 5 | ![]() | Khori Bennett | 1 | 1 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 12 | ![]() | Joshua Burton | Verenigde Staten | 08.08.2001 | |
| 28 | ![]() | Matt Levy | Verenigde Staten | 03.01.2000 | |
| 1 | ![]() | Giorgos Tasouris | Cyprus | 16.01.1996 | |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 4 | ![]() | Séga Coulibaly | Frankrijk | 09.06.1996 | |
| 17 | ![]() | Clay Dimick | Verenigde Staten | 07.12.1994 | |
| 16 | ![]() | Miles Lyons | Verenigde Staten | 07.10.2002 | |
| 21 | ![]() | Thabo Nare | Verenigde Staten | 13.03.2003 | |
| 39 | ![]() | Jack Neeley | Verenigde Staten | 11.03.2005 | |
| 2 | ![]() | Fabrice Ngah | Kameroen | 16.10.1997 | |
| 22 | ![]() | Kevin Riascos | Colombia | 21.06.1995 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Jack Neeley | AB | ![]() | Charlotte FC | Charlotte | |
| 03/2026 | Jonathan Nyandjo | ST | ||||
| 03/2026 | Gavin Pierce | MF | ||||
| 03/2026 | Christy Manzinga | ST | ||||
| 02/2026 | Miles Lyons | AB | ![]() | Monterey Bay FC | Monterey Bay FC | |
| 02/2026 | Luis Alvarez | MF | ![]() | Tampa Bay Rowdies | Tampa Bay | |
| 01/2026 | Joey Skinner | AB | ![]() | Tampa Bay Rowdies | Tampa Bay | |
| 01/2026 | Viggo Ortiz | MF | ![]() | Charleston Battery | Charleston Battery |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Jack Neeley | AB | ![]() | Charlotte FC | Charlotte | |
| 02/2026 | Rafael Jauregui | MF | ![]() | Tacoma Defiance | Tacoma Def. | |
| 02/2026 | Nathan Gray | MF | ![]() | FC Cincinnati 2 | FC Cincinnati 2 | |
| 01/2026 | Pele Ousmanou | AB | ![]() | Hartford Athletic | Hartford Athl. | |
| 01/2026 | Anthony Sorenson | AB | ![]() | Chattanooga FC | Chattanooga FC | |
| 01/2026 | Tumi Moshobane | MF | ![]() | AC Boise | AC Boise |
Profiel
- Volledige naam
- Charlotte Independence
- Bijnaam
- The Jacks
- Stadt
- Charlotte, NC
- Land
Verenigde Staten
- Opgericht
- 2014
- Stadion
- Sportsplex at Matthews
- Capacity
- 2.300 Plätze












































