Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Barcelona | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:23 | » Alle wedstrijden |
![]() | Deportivo Cuenca | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | » Alle wedstrijden |
![]() | Deportivo Ibarra | 7 | 0 | 5 | 2 | 6:12 | » Alle wedstrijden |
![]() | Dragonas IDV | 16 | 0 | 0 | 16 | 8:51 | » Alle wedstrijden |
![]() | El Nacional | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:9 | » Alle wedstrijden |
![]() | Emelec | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | » Alle wedstrijden |
![]() | LDU Quito | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:30 | » Alle wedstrijden |
![]() | Leones del Norte | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | » Alle wedstrijden |
![]() | Macará | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | » Alle wedstrijden |
![]() | Patria | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:3 | » Alle wedstrijden |
![]() | Quito FC | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:8 | » Alle wedstrijden |
![]() | San Miguel | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | » Alle wedstrijden |
![]() | Sport JC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | » Alle wedstrijden |
![]() | Toreros FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | » Alle wedstrijden |
![]() | UPS Carneras | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | » Alle wedstrijden |
![]() | Universidad Católica | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:14 | » Alle wedstrijden |
![]() | Ñañas | 8 | 1 | 0 | 7 | 3:17 | » Alle wedstrijden |
![]() | Ñusta FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 102 | 31 | 15 | 56 | 121:201 |


















