Topscorers Série B 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Matheus Dalsasso | Matheus Dalsasso | Middenveld | 7 | 3 | 0 | 0,43 |
| 2 | ![]() | Thiago Azaf | Thiago Azaf | Aanval | 7 | 2 | 0 | 0,29 |
![]() | Lucas Taverna | Lucas Taverna | Middenveld | 2 | 2 | 0 | 1 | |
![]() | Guilherme Porto | Guilherme Porto | Aanval | 7 | 2 | 0 | 0,29 | |
| 5 | ![]() | Enzo Vagner | Enzo Vagner | Aanval | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Opstellingen Série B 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Matheus Dalsasso | Matheus Dalsasso | Middenveld | 7 | 528 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Vitor Gonçalves | Vitor Gonçalves | Middenveld | 6 | 489 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Daniel Gruber | Daniel Gruber | Aanval | 6 | 452 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | João Gabriel | João Gabriel | Verdediging | 5 | 441 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | Thiago Azaf | Thiago Azaf | Aanval | 7 | 418 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ranglijst Série B 2026
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ceará - CE | Ceará - CE | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:4 | 11 | 19 |
| 2 | ![]() | Atlético Goianiense | Atlético Goianiense | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:9 | 4 | 15 |
| 3 | ![]() | Coritiba - PR | Coritiba - PR | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | 14 |
| 4 | ![]() | CR Brasil - AL | CR Brasil - AL | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 14 |
| 5 | ![]() | Atlético Mineiro | Atlético Mineiro | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:5 | 8 | 13 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Angelo | 25 | 2 | 6 | 2.254 | 27 |
| 2 | ![]() | Guilherme Biro | 19 | 4 | 14 | 1.610 | 23 |
| 3 | ![]() | Pablo Thomaz | 21 | 0 | 4 | 1.835 | 21 |
| 4 | ![]() | Natanael | 17 | 3 | 1 | 1.595 | 20 |
![]() | Biel | 14 | 6 | 11 | 1.252 | 20 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pablo Thomaz | 21 | 1 | 0,48 | 10 |
| 2 | ![]() | Biel | 20 | 1 | 0,35 | 7 |
| 3 | ![]() | Guilherme Biro | 23 | 0 | 0,22 | 5 |
![]() | Luis Guilherme | 12 | 0 | 0,42 | 5 | |
![]() | Matheus Dalsasso | 17 | 0 | 0,29 | 5 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bernardo Lemes | 13 | 1 |
![]() | Biel | 20 | 1 | |
![]() | Igor Paixão | 10 | 1 | |
![]() | Murilo Vagner | 2 | 1 | |
![]() | Pablo Thomaz | 21 | 1 |
Squad
| Keeper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Luiz Miguel | Brazilië | 31.10.2008 | |
![]() | Murilo Fleck | Brazilië | 11.02.2007 | |
![]() | Pedro Lucas | Brazilië | 10.01.2004 | |
![]() | Santiago | Brazilië | 22.05.2006 | |
| Verdediging | ||||
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Gabriel Ibson | Brazilië | 25.03.2008 | |
![]() | João Gabriel | Brazilië | 07.05.2008 | |
![]() | JP Chermont | Brazilië | 18.01.2006 | |
![]() | Kauan Noveli | Brazilië | 03.04.2007 | |
![]() | Kayk | Brazilië | 18.05.2008 | |
![]() | Pigatto | Brazilië | 07.07.2010 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Krowa | MF | ![]() | Águia de Marabá - PA | Águia de Marabá | |
| 05/2026 | Mateus Muzzi | MF | ![]() | Bahia - BA U20 | U20 | |
| 05/2026 | Paulo Iguassu | MF | ![]() | Operário Ferroviário - PR | Operário FEC | |
| 04/2026 | Gabriel Ferrari | MF | ||||
| 04/2026 | Murilo Fleck | TW | ![]() | Hercílio Luz - SC | Hercílio Luz | |
| 03/2026 | Kaique Ramos | ST | ![]() | Bahia - BA U17 | U17 | |
| 02/2026 | JP Chermont | AB | ![]() | Santos FC | Santos FC | |
| 02/2026 | Alejandro Ararat | MF | ![]() | Atlético Huila | Atlético Huila |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Luiz Felipe | AB | ![]() | Concórdia - SC | Concórdia | |
| 03/2026 | Lucas Ian | MF | ![]() | Araucária - PR | Araucária | |
| 03/2026 | Lucas Perez | AB | ![]() | Independiente Juniors | Independiente Juniors | |
| 03/2026 | João Marcelo | AB | ![]() | Rio Branco - PR | Rio Branco | |
| 03/2026 | Lucas Mello | TW | ![]() | Coimbra - MG U20 | U20 | |
| 03/2026 | Pedrinho | ST | ![]() | Batel - PR | Batel | |
| 03/2026 | Brayan | ST | ![]() | Independiente Juniors | Independiente Juniors | |
| 02/2026 | Allison | ST | ![]() | Laranja Mecânica - PR | Laranja |
Profiel
- Volledige naam
- Coritiba Foot Ball Club
- Stadt
- Curitiba
- Land
Brazilië



















































