Topscorers Youth League 2024/2025
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | H. Benediktsson | Hafþór Andri Benediktsson | Middenveld | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
![]() | I. Ingason | Ingólfur Ingason | Middenveld | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
![]() | Ó. Sigurðsson | Ólafur Sigurðsson | Aanval | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Opstellingen Youth League 2024/2025
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Guðjónsson | Alexander Guðjónsson | Aanval | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | G. Sigurgeirsson | Guðlaugur Sigurgeirsson | Verdediging | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | G. Friðriksson | Guðmundur Friðriksson | Keeper | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | D. Þorkelsson | Daníel Þorkelsson | Verdediging | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | A. Bernharðsson | Arnar Bernharðsson | Verdediging | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kristófer Konráðsson | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 |
![]() | Alex Hauksson | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | |
![]() | Theodór Mathiesen | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | |
![]() | Arnar Hansson | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | |
![]() | Páll Jóhannesson | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hafþór Andri Benediktsson | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
![]() | Ingólfur Ingason | 2 | 0 | 0,5 | 1 | |
![]() | Ólafur Sigurðsson | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
Strafschopnemers aller tijden
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Squad
| Verdediging | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Markús Daníelsson Martin | IJsland | 16.02.2010 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Markús Daníelsson Martin | AB | ![]() | Hamar | Hamar | |
| 01/2026 | Arnar Björnsson | ![]() | UMF Stjarnan U17 | U17 |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Benjamín Björnsson | ST | ![]() | UMF Stjarnan | Stjarnan |
Profiel
- Land
IJsland




















