Topscorers Eesti Karikas 2025/2026
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Opstellingen Eesti Karikas 2025/2026
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniil Sõtšugov | 143 | 17 | 28 | 12.822 | 160 |
| 2 | ![]() | Kaspar Laur | 120 | 33 | 14 | 11.174 | 153 |
| 3 | ![]() | Hugo Palutaja | 113 | 20 | 21 | 10.162 | 133 |
| 4 | ![]() | Ats Purje | 83 | 44 | 31 | 8.187 | 127 |
| 5 | ![]() | Marek Kaljumäe | 111 | 14 | 27 | 9.870 | 125 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ats Purje | 127 | 0 | 0,21 | 27 |
| 2 | ![]() | Hannes Anier | 86 | 2 | 0,24 | 21 |
| 3 | ![]() | Tristan Teeväli | 115 | 8 | 0,17 | 19 |
| 4 | ![]() | Foday Trawally | 50 | 0 | 0,32 | 16 |
| 5 | ![]() | Taaniel Usta | 37 | 4 | 0,35 | 13 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tristan Teeväli | 115 | 8 |
| 2 | ![]() | Taaniel Usta | 37 | 4 |
![]() | Hidetoshi Wakui | 31 | 4 | |
| 4 | ![]() | Vahur Vahtramäe | 0 | 3 |
| 5 | ![]() | Hannes Anier | 86 | 2 |
Squad
| Verdediging | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 5 | ![]() | Samuel Kirsipuu | Estland | 10.08.2009 | |
![]() | Rafael Luts | Estland | 08.07.2007 | ||
| Middenveld | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Oscar de Pizzol | Estland | 28.06.2007 | ||
| 55 | ![]() | Daniil Petrunin | Estland | 22.03.2001 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Rafael Luts | AB | ![]() | Paide Linnameeskond | Paide | |
| 01/2026 | Samuel Kirsipuu | AB | ![]() | Viimsi JK | Viimsi JK | |
| 01/2026 | Oscar de Pizzol | MF | ![]() | Viimsi JK | Viimsi JK | |
| 10/2025 | Dylan Sal-Al-Saller | MF | ![]() | JK Tallinna Kalev II | JK Tallinna Kalev II | |
| 08/2025 | Dražen Dubačkić | AB | ![]() | Paide Linnameeskond | Paide | |
| 08/2025 | Moussa Sambe | ST | ![]() | ASC Niarry Tally | ASC Niarry Tally | |
| 08/2025 | Michael Udebuluzor | ST | ![]() | Suzhou Dongwu | Suzhou Dongwu | |
| 08/2025 | Abiola Bamijoko | AB | ![]() | AFC Eskilstuna | AFC Eskilstuna |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Daniil Sõtšugov | AB | ![]() | JK Nõmme Kalju | Nõmme Kalju | |
| 02/2026 | Aleksander Švedovski | MF | ![]() | FCI Levadia | Levadia | |
| 01/2026 | Hugo Palutaja | AB | ![]() | Harju JK | Harju JK | |
| 01/2026 | Ramon Smirnov | MF | ![]() | Paide Linnameeskond | Paide | |
| 01/2026 | Aleksandr Šurõgin | MF | ![]() | Paide Linnameeskond | Paide | |
| 01/2026 | Taaniel Usta | ST | ![]() | FC Flora | Flora | |
| 01/2026 | Dražen Dubačkić | AB | ![]() | Paide Linnameeskond | Paide | |
| 01/2026 | Airon Kollo | AB | ![]() | FC Flora | Flora |
Profiel
- Volledige naam
- Jalgpalliklubi Tallinna Kalev
- Stadt
- Tallinn
- Land
Estland
- Kleuren
- blau-weiß-schwarz
- Opgericht
- 1911
- Stadion
- Kalevi Keskstaadion
- Capacity
- 12.000 Plätze






























