Topscorers J1 League 2026 100 Year Vision League
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Léo Ceará | Léo Ceará | Aanval | 18 | 10 | 2 | 0,56 |
| 2 | ![]() | Y. Suzuki | Yuma Suzuki | Aanval | 18 | 6 | 2 | 0,33 |
| 3 | ![]() | S. Morooka | Shu Morooka | Aanval | 9 | 3 | 0 | 0,33 |
| 4 | ![]() | N. Ueda | Naomichi Ueda | Verdediging | 18 | 2 | 0 | 0,11 |
![]() | A. Čavrić | Aleksandar Čavrić | Aanval | 14 | 2 | 0 | 0,14 |
Opstellingen J1 League 2026 100 Year Vision League
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. Ueda | Naomichi Ueda | Verdediging | 18 | 1.740 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Léo Ceará | Léo Ceará | Aanval | 18 | 1.672 | 18 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | T. Hayakawa | Tomoki Hayakawa | Keeper | 17 | 1.650 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Y. Suzuki | Yuma Suzuki | Aanval | 18 | 1.635 | 17 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | K. Nono | Kimito Nono | Verdediging | 17 | 1.569 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ranglijst J1 League 2026 100 Year Vision League
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | Dp. | Diff. | P. | |||||||
| 1 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 18 | 41:37 | 4 | 35 | ||||||
| 2 | ![]() | Cerezo Osaka | Cerezo | 18 | 48:38 | 10 | 31 | ||||||
| 3 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 18 | 46:44 | 2 | 31 | ||||||
| 4 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 18 | 41:33 | 8 | 30 | ||||||
| 5 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 18 | 61:53 | 8 | 28 | ||||||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | Dp. | Diff. | P. | |||||||
| 1 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 18 | 40:20 | 20 | 45 | ||||||
| 2 | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | 18 | 55:42 | 13 | 37 | ||||||
| 3 | ![]() | FC Machida Zelvia | Machida Zelvia | 18 | 42:33 | 9 | 37 | ||||||
| 4 | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | 18 | 38:40 | -2 | 28 | ||||||
| 5 | ![]() | Tokyo Verdy | Verdy | 18 | 29:32 | -3 | 28 | ||||||
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hitoshi Sogahata | 593 | 5 | 0 | 53.832 | 598 |
| 2 | ![]() | Mitsuo Ogasawara | 541 | 42 | 122 | 47.657 | 583 |
| 3 | ![]() | Shoma Doi | 313 | 114 | 198 | 27.182 | 427 |
| 4 | ![]() | Takeshi Aoki | 310 | 96 | 37 | 29.019 | 406 |
| 5 | ![]() | Masashi Motoyama | 245 | 145 | 170 | 22.179 | 390 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yuma Suzuki | 317 | 16 | 0,31 | 97 |
| 2 | ![]() | Yoshiyuki Hasegawa | 268 | 0 | 0,34 | 90 |
| 3 | ![]() | Atsushi Yanagisawa | 228 | 0 | 0,35 | 80 |
| 4 | ![]() | Mitsuo Ogasawara | 583 | 4 | 0,13 | 73 |
| 5 | ![]() | Marquinhos | 137 | 0 | 0,51 | 70 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yuma Suzuki | 317 | 16 |
| 2 | ![]() | Mu Kanazaki | 128 | 7 |
| 3 | ![]() | Mitsuo Ogasawara | 583 | 4 |
| 4 | ![]() | Léo Ceará | 58 | 3 |
![]() | Serginho | 73 | 3 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 31 | ![]() | Haruto Fujii | Japan | 05.06.2003 | |
| 1 | ![]() | Tomoki Hayakawa | Japan | 03.03.1999 | |
| 29 | ![]() | Yuji Kajikawa | Japan | 26.07.1991 | |
| 21 | ![]() | Taiki Yamada | Japan | 08.01.2002 | |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 2 | ![]() | Koki Anzai | Japan | 31.05.1995 | |
| 4 | ![]() | Kaito Chida | Japan | 17.10.1994 | |
| 3 | ![]() | Tae-Hyeon Kim | Zuid-Korea | 17.09.2000 | |
| 25 | ![]() | Ryuta Koike | Japan | 29.08.1995 | |
| 32 | ![]() | Haruto Matsumoto | Japan | 29.09.2006 | |
| 16 | ![]() | Shuhei Mizoguchi | Japan | 13.02.2004 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Mihiro Sato | AB | ![]() | Albirex Niigata | Albirex Niigata | |
| 07/2026 | Yoshihiro Shimoda | MF | ![]() | Tochigi City | Tochigi City | |
| 02/2026 | Yugo Okawa | AB | ![]() | Kashima Antlers U18 | U18 | |
| 02/2026 | Haruki Hayashi | MF | ![]() | Meiji University FC | Meiji University FC | |
| 01/2026 | Haruto Fujii | TW | ![]() | Meiji University FC | Meiji University FC | |
| 01/2026 | Naoki Suto | MF | ![]() | Kochi United | Kochi United |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Mihiro Sato | AB | ![]() | Albirex Niigata | Albirex Niigata | |
| 02/2026 | Yoshihiro Shimoda | MF | ![]() | Tochigi City | Tochigi City | |
| 01/2026 | Eui-Jeong Park | TW | ![]() | Hwaseong FC | Hwaseong FC | |
| 01/2026 | Talles Brener | MF | ![]() | Rukh Lviv | Rukh Lviv |
Profiel
- Volledige naam
- Kashima Antlers Football Club
- Stadt
- Ibaraki
- Land
Japan
- Kleuren
- bordeaux-schwarz
- Opgericht
- 01.10.1991
- Sporten
- Fußball
- Stadion
- Kashima Soccer Stadium
- Capacity
- 40.728 Plätze














































