Topscorers Puchar Polski 2023/2024
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Nawrot | Michał Nawrot | Middenveld | 1 | 1 | 1 | 1 |
Opstellingen Puchar Polski 2023/2024
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Nawrot | Michał Nawrot | Middenveld | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tadeusz Krawiec | 63 | 13 | 17 | 5.707 | 76 |
| 2 | ![]() | Tomasz Żelazowski | 52 | 14 | 29 | 4.483 | 66 |
| 3 | ![]() | Mirosław Budka | 59 | 3 | 11 | 5.132 | 62 |
| 4 | ![]() | Arkadiusz Bilski | 56 | 5 | 20 | 4.635 | 61 |
| 5 | ![]() | Rafał Lasocki | 43 | 2 | 0 | 3.907 | 45 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tomasz Żelazowski | 66 | 0 | 0,2 | 13 |
| 2 | ![]() | Mirosław Budka | 62 | 1 | 0,16 | 10 |
| 3 | ![]() | Michał Stachurski | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 4 | ![]() | Jarosław Popiela | 40 | 0 | 0,18 | 7 |
| 5 | ![]() | Vahan Gevorgyan | 0 | 0 | 0 | 5 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dariusz Brytan | 25 | 1 |
![]() | Mirosław Budka | 62 | 1 | |
![]() | Klaudiusz Łatkowski | 12 | 1 | |
![]() | Michał Nawrot | 1 | 1 | |
![]() | Dariusz Solnica | 27 | 1 |
Squad
| Verdediging | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Eryk Marcinkowski | Polen | 17.08.2005 | |
| Middenveld | ||||
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Dawid Kroczek | Polen | 10.10.2005 | |
![]() | Bartosz Pioterczak | Polen | 08.09.2006 | |
![]() | Dawid Zięba | Polen | 25.01.2005 | |
| Aanval | ||||
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Maciej Mrozik | Polen | 05.05.2005 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Dawid Kroczek | MF | ![]() | Górnik Łęczna | Górnik Łęczna | |
| 01/2026 | Bartosz Pioterczak | MF | ![]() | GKS Tychy '71 | GKS Tychy '71 | |
| 08/2025 | Eryk Marcinkowski | AB | ![]() | Chrobry Głogów | Chrobry Głogów | |
| 08/2025 | Dawid Zięba | MF | ![]() | FKS Stal Mielec | FKS Stal Mielec |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Dawid Kogut | MF | ![]() | Puszcza Niepołomice | Puszcza Niepołomice |
Profiel
- Volledige naam
- Klub Sportowy Zakładów Ostrowieckich Świętokrzyski
- Stadt
- Ostrowiec
- Land
Polen
- Kleuren
- orange-schwarz
- Opgericht
- 11.08.1929
- Stadion
- Miejski Stadion Sportowy
- Capacity
- 7.430 Plätze





























