Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AS Gabès | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | » Alle wedstrijden |
![]() | AS Marsa | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:6 | » Alle wedstrijden |
![]() | AS Rejiche | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | » Alle wedstrijden |
![]() | AS Soliman | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:11 | » Alle wedstrijden |
![]() | CA Bizertin | 20 | 8 | 5 | 7 | 20:21 | » Alle wedstrijden |
![]() | CS Chebba | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | » Alle wedstrijden |
![]() | CS Hammam-Lif | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:7 | » Alle wedstrijden |
![]() | CS Sfaxien | 18 | 2 | 6 | 10 | 7:25 | » Alle wedstrijden |
![]() | Club Africain | 10 | 0 | 4 | 6 | 6:17 | » Alle wedstrijden |
![]() | EGS Gafsa | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | » Alle wedstrijden |
![]() | EO Sidi Bouzid | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | » Alle wedstrijden |
![]() | ES Hammam Sousse | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | » Alle wedstrijden |
![]() | ES Métlaoui | 14 | 2 | 5 | 7 | 9:16 | » Alle wedstrijden |
![]() | Espérance Zarzis | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | » Alle wedstrijden |
![]() | Espérance de Tunis | 16 | 1 | 3 | 12 | 8:36 | » Alle wedstrijden |
![]() | JS Kairouan | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:6 | » Alle wedstrijden |
![]() | JS Omrane | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | » Alle wedstrijden |
![]() | Olympique Béja | 8 | 3 | 2 | 3 | 5:8 | » Alle wedstrijden |
![]() | Stade Gabésien | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | » Alle wedstrijden |
![]() | Stade Tunisien | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | » Alle wedstrijden |
![]() | US Ben Guerdane | 16 | 2 | 9 | 5 | 12:20 | » Alle wedstrijden |
![]() | US Monastir | 12 | 1 | 3 | 8 | 9:29 | » Alle wedstrijden |
![]() | Étoile du Sahel | 14 | 0 | 3 | 11 | 7:25 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 205 | 48 | 63 | 94 | 170:292 |























