Topscorers J2/J3 100 Year Vision League 2026 East B
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Shimizu | Kazumasa Shimizu | Aanval | 14 | 5 | 1 | 0,36 |
| 2 | ![]() | Y. Okada | Yuki Okada | Middenveld | 18 | 4 | 1 | 0,22 |
![]() | K. Ashibe | Kosei Ashibe | Aanval | 16 | 4 | 0 | 0,25 | |
![]() | U. Uehata | Uheiji Uehata | Middenveld | 16 | 4 | 0 | 0,25 | |
| 5 | ![]() | H. Higuchi | Hiroki Higuchi | Aanval | 14 | 2 | 1 | 0,14 |
Opstellingen J2/J3 100 Year Vision League 2026 East B
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Tsuchiya | Kaito Tsuchiya | Verdediging | 16 | 1.560 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | T. Anzai | Tatsuya Anzai | Verdediging | 18 | 1.556 | 18 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Y. Okada | Yuki Okada | Middenveld | 18 | 1.368 | 15 | 3 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | U. Uehata | Uheiji Uehata | Middenveld | 16 | 1.208 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | T. Harigaya | Takeaki Harigaya | Middenveld | 15 | 1.202 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ranglijst J2/J3 100 Year Vision League 2026 East B
| # | Team | Team | Gs. | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | FC Gifu | FC Gifu | 18 | 32:35 | -3 | 28 |
| 7 | ![]() | Matsumoto Yamaga | Matsumoto Yamaga | 18 | 44:39 | 5 | 26 |
| 8 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 18 | 40:42 | -2 | 25 |
| 9 | ![]() | Fukushima United | Fukushima United | 18 | 36:50 | -14 | 18 |
| 10 | ![]() | AC Nagano Parceiro | Nagano Parceiro | 18 | 29:51 | -22 | 16 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Uheiji Uehata | 16 | 7 | 6 | 1.632 | 23 |
| 2 | ![]() | Tatsuya Anzai | 22 | 0 | 8 | 1.928 | 22 |
| 3 | ![]() | Tsubasa Nakamura | 14 | 7 | 13 | 1.222 | 21 |
| 4 | ![]() | Takeaki Harigaya | 16 | 4 | 5 | 1.491 | 20 |
![]() | Kaisei Kano | 14 | 6 | 6 | 1.411 | 20 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kazumasa Shimizu | 20 | 1 | 0,3 | 6 |
![]() | Uheiji Uehata | 23 | 0 | 0,26 | 6 | |
| 3 | ![]() | Kota Mori | 6 | 0 | 0,83 | 5 |
| 4 | ![]() | Hiroki Higuchi | 18 | 1 | 0,22 | 4 |
![]() | Kosei Ashibe | 17 | 0 | 0,24 | 4 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hiroki Higuchi | 18 | 1 |
![]() | Yuki Okada | 19 | 1 | |
![]() | Kazumasa Shimizu | 20 | 1 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 31 | ![]() | Shun Anzai | Japan | 01.05.2000 | |
![]() | Sung-ryong Jung | Zuid-Korea | 04.01.1985 | ||
| 41 | ![]() | Yudai Tanaka | Japan | 09.07.1999 | |
| 1 | ![]() | Tomoki Ueda | Japan | 03.03.1996 | |
| 22 | ![]() | Kenshin Yoshimaru | Japan | 27.03.1996 | |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 23 | ![]() | Tatsuya Anzai | Japan | 09.05.1996 | |
![]() | Toraji Chiba | Japan | 27.12.2005 | ||
| 21 | ![]() | Do-hyun Choi | Zuid-Korea | 11.10.2004 | |
| 17 | ![]() | Takumi Fujitani | Japan | 06.12.1995 | |
![]() | Takuto Hounou | Japan | 27.06.2004 | ||
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Hyeong-min Nam | AB | ||||
| 04/2026 | Jimpei Yoshida | MF | ![]() | Albirex Niigata | Albirex Niigata | |
| 02/2026 | Do-hyun Choi | AB | ||||
| 02/2026 | Kaito Tsuchiya | AB | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | |
| 02/2026 | Takatora Einaga | ST | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | |
| 02/2026 | Kazuyoshi Miura | ST | ![]() | Yokohama FC | Yokohama FC | |
| 01/2026 | Sung-ryong Jung | TW | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | |
| 01/2026 | Toraji Chiba | AB | ![]() | Montedio Yamagata | Montedio Yamagata |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Toraji Chiba | AB | ![]() | Montedio Yamagata | Montedio Yamagata | |
| 07/2026 | Kaito Tsuchiya | AB | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | |
| 07/2026 | Takatora Einaga | ST | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | |
| 01/2026 | Kanta Jojo | ST | ![]() | Sagan Tosu | Sagan | |
| 01/2026 | Kota Mori | ST | ![]() | FC Imabari | FC Imabari | |
| 01/2026 | Yuto Matsunagane | AB | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | |
| 01/2026 | Toru Shibata | AB | ![]() | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | |
| 01/2026 | Kota Yui | MF | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale |
Profiel
- Land
Japan





































