Topscorers Fuerzas Basicas 2022/2023 Clausura
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Salazar | José Salazar | Aanval | 16 | 6 | 1 | 0,38 |
| 2 | ![]() | I. Muñíz | Isaác Muñíz | Middenveld | 13 | 3 | 0 | 0,23 |
| 3 | ![]() | S. Santos | Sebastián Santos | Aanval | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
| 4 | ![]() | J. Díaz | Jorge Díaz | Middenveld | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
![]() | J. Zamudio | Jesse Zamudio | Middenveld | 11 | 1 | 0 | 0,09 |
Opstellingen Fuerzas Basicas 2022/2023 Clausura
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | B. Romero | Bryan Romero | Verdediging | 16 | 1.396 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | J. Salazar | José Salazar | Aanval | 16 | 1.284 | 15 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | D. Luna | Diego Luna | Verdediging | 13 | 1.105 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | I. Ramírez | Ian Ramírez | Verdediging | 14 | 1.097 | 12 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | I. Muñíz | Isaác Muñíz | Middenveld | 13 | 1.085 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juan Rangel | 112 | 18 | 52 | 9.634 | 130 |
| 2 | ![]() | Diego Luna | 85 | 12 | 9 | 7.613 | 97 |
| 3 | ![]() | Saúl Zamora | 93 | 2 | 29 | 7.751 | 95 |
| 4 | ![]() | Isaác Muñíz | 72 | 15 | 51 | 5.888 | 87 |
| 5 | ![]() | Luís Cervantes | 69 | 9 | 16 | 6.078 | 78 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | José Salazar | 75 | 1 | 0,33 | 25 |
![]() | Juan Rangel | 130 | 0 | 0,19 | 25 | |
| 3 | ![]() | Iván Hernández | 73 | 4 | 0,32 | 23 |
| 4 | ![]() | Armando León | 58 | 2 | 0,29 | 17 |
| 5 | ![]() | Isaác Muñíz | 87 | 0 | 0,17 | 15 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Iván Hernández | 73 | 4 |
| 2 | ![]() | Armando León | 58 | 2 |
| 3 | ![]() | Juan Calero | 15 | 1 |
![]() | Jorge Díaz | 40 | 1 | |
![]() | José Salazar | 75 | 1 |
Squad
Transfers
Nog geen data bekend.
Profiel
- Volledige naam
- Club León
- Stadt
- Leon
- Land
Mexico
- Stadion
- Estadio La Esmeralda























