Topscorers Fuerzas Basicas 2025/2026 Apertura
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Lopez | Joshua Lopez | Aanval | 16 | 14 | 4 | 0,88 |
| 2 | ![]() | D. Guzman | Diego Guzman | Middenveld | 13 | 2 | 0 | 0,15 |
![]() | Á. Mares | Ángel Mares | Aanval | 11 | 2 | 0 | 0,18 | |
![]() | J. Prieto | Jose Prieto | Middenveld | 9 | 2 | 0 | 0,22 | |
| 5 | ![]() | J. Nava | Juan Nava | Verdediging | 12 | 1 | 0 | 0,08 |
Opstellingen Fuerzas Basicas 2025/2026 Apertura
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Ojeda | Mario Ojeda | Verdediging | 14 | 1.190 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | J. Lopez | Joshua Lopez | Aanval | 16 | 1.141 | 12 | 4 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | D. Guzman | Diego Guzman | Middenveld | 13 | 1.107 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | A. Maldonado | Ayrton Maldonado | Verdediging | 15 | 1.098 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | O. Madrigal | Omar Madrigal | Middenveld | 14 | 1.088 | 13 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Ranglijst Fuerzas Basicas 2025/2026 Apertura
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 1 | ![]() | CF Monterrey | CF Monterrey | 16 | 12 | 2 | 2 | 36:15 | 21 | 40 | |||
| 2 | ![]() | Deportivo Guadalajara | Deportivo Guadalajara | 16 | 12 | 1 | 3 | 30:13 | 17 | 38 | |||
| 3 | ![]() | UANL Tigres | UANL Tigres | 16 | 7 | 4 | 5 | 25:18 | 7 | 28 | |||
| 4 | ![]() | Mazatlán FC | Mazatlán FC | 16 | 7 | 1 | 8 | 30:29 | 1 | 22 | |||
| 5 | ![]() | Club Tijuana | Club Tijuana | 16 | 5 | 5 | 6 | 26:26 | 0 | 22 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 1 | ![]() | Deportivo Toluca | Deportivo Toluca | 16 | 11 | 4 | 1 | 36:15 | 21 | 40 | |||
| 2 | ![]() | CF América | CF América | 16 | 10 | 3 | 3 | 33:13 | 20 | 35 | |||
| 3 | ![]() | CF Pachuca | CF Pachuca | 16 | 8 | 4 | 4 | 29:21 | 8 | 30 | |||
| 4 | ![]() | Puebla FC | Puebla FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:23 | 2 | 23 | |||
| 5 | ![]() | Gallos Blancos | Gallos Blancos | 16 | 6 | 3 | 7 | 15:19 | -4 | 23 | |||
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Omar Madrigal | 38 | 15 | 23 | 3.381 | 53 |
| 2 | ![]() | Joshua Lopez | 33 | 4 | 15 | 2.966 | 37 |
![]() | Alfredo Fierro | 8 | 29 | 8 | 1.212 | 37 | |
| 4 | ![]() | Mauricio Pastrana | 30 | 6 | 13 | 2.575 | 36 |
| 5 | ![]() | Mario Ojeda | 34 | 1 | 4 | 3.075 | 35 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joshua Lopez | 37 | 9 | 0,76 | 28 |
| 2 | ![]() | Santiago Pérez | 30 | 6 | 0,9 | 27 |
| 3 | ![]() | Eduardo Mustre | 33 | 0 | 0,58 | 19 |
| 4 | ![]() | Bryan González | 25 | 0 | 0,72 | 18 |
| 5 | ![]() | Rafael Palma | 28 | 0 | 0,39 | 11 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joshua Lopez | 37 | 9 |
| 2 | ![]() | Santiago Pérez | 30 | 6 |
| 3 | ![]() | Gael German | 29 | 1 |
![]() | Patricio Salas | 33 | 1 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 331 | ![]() | Iker Maldonado | Mexico | 11.12.2010 | |
| 361 | ![]() | Jose Moctezuma | Mexico | 01.07.2010 | |
| 341 | ![]() | Jorge Mora | Mexico | 18.12.2011 | |
| 380 | ![]() | Miguel Roldan | Mexico | 12.01.2010 | |
| 363 | ![]() | Marcos Sifuentes | Mexico | 11.02.2010 | |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 344 | ![]() | Moises Basilio | Mexico | 17.04.2010 | |
| 374 | ![]() | Kevin Bonilla | Mexico | 14.03.2010 | |
| 373 | ![]() | Jesus Calleja | Mexico | 24.03.2010 | |
| 364 | ![]() | Santiago Cortés | Mexico | 19.02.2011 | |
| 333 | ![]() | Gael German | Mexico | 14.01.2010 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Liam Sánchez | MF | ||||
| 01/2026 | Roberto Hernández | ST | ||||
| 01/2026 | Axel Leon | ST | ||||
| 01/2026 | Rodrigo Martinez | ST | ||||
| 07/2025 | Jose Moctezuma | TW | ![]() | CF Pachuca U17 | U17 | |
| 07/2025 | Jorge Mora | TW | ![]() | CF Pachuca U14 | U14 | |
| 07/2025 | Miguel Roldan | TW | ||||
| 07/2025 | Marcos Sifuentes | TW | ![]() | CF Pachuca U17 | U17 |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Héctor Miranda | ST | ![]() | Deportivo Toluca U15 | U15 | |
| 07/2025 | Brandon Alvarado | TW | ![]() | CF Pachuca U17 | U17 | |
| 07/2025 | Matteo Ochoa | TW | ![]() | CF Pachuca U17 | U17 | |
| 07/2025 | Jorge Garcia | AB | ![]() | CF Pachuca U17 | U17 | |
| 07/2025 | Diego Moriel | AB | ![]() | CF Pachuca U17 | U17 | |
| 07/2025 | Edson Orinsky | AB | ![]() | CF Pachuca U17 | U17 | |
| 07/2025 | Uziel San Martin | AB | ![]() | CF Pachuca U17 | U17 | |
| 07/2025 | Joshua Godoy | MF | ![]() | CF Pachuca U17 | U17 |
Profiel
- Land
Mexico







































