Topscorers Campeonato Tocantinense (TO) 2026 Playoffs
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Raphael Luz | Raphael Luz | Middenveld | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
![]() | Lopeu | Lopeu | Aanval | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Opstellingen Campeonato Tocantinense (TO) 2026 Playoffs
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hugo José | Hugo José | Middenveld | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ramon | Ramon | Keeper | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Maycon | Maycon | Verdediging | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Luis Fernando | Luis Fernando | Verdediging | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Gustavo Santos | Gustavo Santos | Middenveld | 2 | 205 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranglijst Campeonato Tocantinense (TO) 2026
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tocantinópolis - TO | TEC | 7 | 6 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 19 |
| 2 | ![]() | União Carmolandense - TO | União | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:5 | 7 | 13 |
| 3 | ![]() | Gurupi - TO | Gurupi | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 13 |
| 4 | ![]() | Capital - TO | Capital | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | 9 |
| 5 | ![]() | Araguaina - TO | Araguaína | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:7 | 0 | 8 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alfredo | 14 | 2 | 11 | 1.053 | 16 |
| 2 | ![]() | Hugo José | 15 | 0 | 4 | 1.274 | 15 |
| 3 | ![]() | Gustavo Santos | 10 | 1 | 3 | 929 | 11 |
![]() | Igor Gomes | 9 | 2 | 5 | 837 | 11 | |
![]() | Luis Fernando | 9 | 2 | 1 | 873 | 11 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alfredo | 16 | 0 | 0,25 | 4 |
| 2 | ![]() | Felype Hebert | 7 | 1 | 0,29 | 2 |
![]() | Raphael Luz | 5 | 1 | 0,4 | 2 | |
![]() | Americano | 6 | 0 | 0,33 | 2 | |
![]() | Igor Gomes | 11 | 0 | 0,18 | 2 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Felype Hebert | 7 | 1 |
![]() | Raphael Luz | 5 | 1 |
Squad
| Trainer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Vílson Taddei | Brazilië | 02.06.1954 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Otávio Pinto | MF | ||||
| 03/2026 | Raphael Luz | MF | ![]() | Aparecidense - GO | Aparecidense | |
| 03/2026 | Davi Ceará | MF | ![]() | TEC - PI | Teresina | |
| 03/2026 | Lopeu | ST | ![]() | Paranoá - DF | Paranoá | |
| 02/2026 | Pescoço | TW | ||||
| 01/2026 | Wester | AB | ![]() | Legião - DF | Legião | |
| 01/2026 | Ramon | TW | ![]() | Aparecidense - GO | Aparecidense | |
| 01/2026 | Felipe Mello | AB | ![]() | Nacional FC - MG | Nacional |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Guilherme | AB | ![]() | Araguaia - TO | Araguaia | |
| 05/2026 | Otávio Pinto | MF | ![]() | Batalhão - TO U20 | Batalhão U20 | |
| 04/2026 | Pescoço | TW | ![]() | Itauçu - GO | Itauçu | |
| 04/2026 | Lopeu | ST | ![]() | Sorriso EC - MT | Sorriso | |
| 04/2026 | Davi Ceará | MF | ![]() | Crateús - CE | Crateus | |
| 04/2026 | Felipe Mello | AB | ![]() | Taquaritinga - SP | Taquaritinga | |
| 04/2026 | Luis Fernando | AB | ![]() | Lemense EC - SP | Lemense | |
| 04/2026 | Douglas Barbosa | AB | ![]() | Atlético de Alagoinhas - BA | Alagoinhas |
Profiel
- Volledige naam
- Gurupi Esporte Clube
- Bijnaam
- Camaleão do Sul
- Stadt
- Gurupi
- Land
Brazilië
- Opgericht
- 15.09.1988
































